Мобильные
HCV-Mobile

Описание HCV-Mobile
Система HCV-MOBILE зарекомендовала себя в борьбе с контрабандой и терроризмом. Она стала незаменимым помощником для работников таможни и органов власти, обеспечивающих национальную безопасность. HCV-MOBILE позволяет осуществлять проверку полностью груженых автомобилей и контейнеров для выявления возможных контрабандных вложений, оружия, взрывчатых веществ, наркотиков. Система предоставляет возможность проведения оперативной проверки без необходимости вскрытия контейнеров. HCV-MOBILE уникален – это автомобиль, готовый к использованию по назначению на любой территории, причем время подготовки к работе составляет менее 30 минут.
Новая модификация системы HCV-MOBILE создана специально для удовлетворения требований наших заказчиков. Более мобильный, чем когда бы то ни было, новый HCV-MOBILE сконструирован на стандартной базе, опробованной и признанной по всему миру. Размеры и характеристики системы отвечают требованиям органов правопорядка во всем мире. Новая конструкция манипулятора придает системе HCV-MOBILE большую гибкость в использовании. Применение системы требует мало времени и малого числа операций. HCV-MOBILE сочетает в себе также высокое качество изображения и повышенный уровень качества досмотра.
Таким образом, система гарантированно ускоряет процесс проверки и обеспечивает непрерывность транспортного потока.
- Аэропорт
- Порт
- Железные дороги
- МВД и ГИБДД
- Таможня и склады временного хранения
| Рабочие функции | |
|---|---|
| Проникающая способность | 280 мм |
| Номинальная энергия | 3,8 МэВ |
| Принцип сканирования | Портал перемещается, а сканированный грузовик остается неподвижным |
| Пропускная способность | 25 грузовиков/час |
| Скорость сканирования | 24 м/мин |
| Персонал | 1 водитель/1 оператор/1 диспетчер |
| Рабочая температура | от -15°С до + 40°С |
| Температура хранения | от -30°С до +55 C |
| Относительная влажность | Вплоть до 100% |
| Потребление электроэнергии | Среднее: 24 кВт |
| Система | |
| Рама | Mercedes ASTRO S, 3 оси, пневматическая подвеска |
| Привод | Mercedes 6 цилиндров, Bluetec Euro 4, 235 кВт |
| Масса | 22,8 тонн |
| Размер грузовика | 4 м (Н)х2,5 м (W)x11.9 м (L) |
| Скорость | Макс. 85 км/ч (ограничение ЕС) |
| Условия в кабине | Кондиционирование воздуха, холодильник, радио, естественное освещение |
| Площадь основания | 8,9 (W) × 11.9 м (L) × 5.7 м (H) |
| Высота сканирования | от 0,43м до 4,45 м/без срезания углов |
| Максимальная высота под порталом | 4,8 м |
| Время установки | Менее 30 минут (в среднем 15 минут) |
| Досматриваемый транспорт/Контейнер | |
| Максимальные размеры | 4,65м (Н) × 2,5м (W) × 28м (L) |
| Компьютерная система | |
| Рабочая станция анализа изображений (RIW) | Две рабочие станции с плоским ЖК-дисплеем 19” |
| Средства анализа изображений | Увеличение контраста и выделение контуров, фильтры, метки и пояснительные надписи, выравнивание гистограммы воспроизведение сохраняемых изображений и декларированных данных для сравнения, конверсия изображений в стандартные форматы, измерение объекта |
| Рабочая станция с базой данных (DBW) | База данных SQL-типа |
| Память данных | Стандартная: 14000 изображений (диск RAID) |
| Архивация данных | Устройство записи DVD дисков входящее в стандартную комплектация |
| Принтер | Цветной лазерный принтер А4 |
| Радиационная безопасность | |
| Радиационная защита | Зона безопасности выделена по периметру инфракрасными сигналами |
| Зона безопасности (от земли 2,5 м) | 38м (L) × 36м (W) для 20м грузовика |
| Пространство безопасности | 38м (L) × 74м (W) × 71м (Н) для 20м грузовика |
| Наблюдение | Видеонаблюдение и внутренняя телефонная связь |
| Сигнализация | Красные вращающиеся лампы, сирена Периметральная зона обозначается инфракрасными лучами |
| Регулирование | В соответствии с нормативами ВОЗ, ICRP-60 13-17, EC и США. |
| Здоровье и безопасность | |
| Доза поглощаемого излучения за одно сканирование | Менее 8 мк3в/сканирование |
| Доза в окружающей среде | Менее ,5 мк3в/ч (в среднем за пределами зоны безопасности) и менее чем 1м3в/год |
| Доза в кабине оператора | Менее ,5 мк3в/ч (средняя) и менее чем 1м3в/год |
| Опции | |
| ARD™ | Автоматическое обнаружение радиоактивных материалов (гамма-, нейтронное излучение) |
| Рабочая станция анализа изображений (RIV) | 1 станция с дополнительным плоским ЖК-дисплеем 19”/дисплей с декларацией |
| Рабочая станция проверки на входе (CIW) | В качестве опции |
| Рабочая станция техобслуживания (RMW) | Станция(и) с декларацией и сканер с регистрацией данных |
| Рабочая станция обучения (TS) | Станция для дистанционного техобслуживания |
| Архивация | Встроенная система для обучения оператора |
| Спутниковая связь | Портативные жесткие диски, 35-90 Гбайт/диск 350 Гбайт с автозагрузкой. Высокоскоростная защищенная связь. |
Реализованные проекты:
Для обеспечения высокотехнологичного таможенного контроля на таможенные посты и многосторонние пункты пропуска по результатам конкурсов, проведенных ФТС России, в 2007 году Группа компаний «Техно» обеспечила поставку мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.
Компания Техно-траффик приняла участи в выставке-форум "ДОРОГА"
Международная выставка-форум «Дорога» – это представительное мероприятие, посвященное развитию дорожной инфраструктуры России, которое проходит при поддержке и непосредственном участии Министерства транспорта РФ.
подробнееОВД по Кингисеппскому району
Спроектирована, смонтирована и сдана в эксплуатацию система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании Отдела Внутренних Дел по Кингиссепскому району.
подробнее





